Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
vật liệu thép không gỉ: | SS304.SS316 | Loại con dấu: | Con dấu bơm hồ bơi |
---|---|---|---|
khu vực xuất khẩu: | trên khắp thế giới | Cài đặt: | Dễ cài đặt |
Từ khóa: | Con dấu cơ khí | Con dấu cacbua vonfram: | PHIẾU BƠM NƯỚC |
Tùy chỉnh: | Chấp nhận. | Số dư: | Không cân bằng |
Chức năng: | Máy bơm cẩu John | dấu vết: | YUE MI |
Đặc điểm: | Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống mài mòn | Loại: | Mùa xuân đơn |
YUEMI bơm niêm phong cơ khí
Thay thế cho: John crane type 21 seal/AES P04/ P04T seal/ Flowserve (Pac-Seal) 110 seal/ Roten 21A seal/ SEALOL 43 CU Short/ / STERLING 212A / VULCAN 11 seal
Loại 21 là lý tưởng để sử dụng trong máy bơm ly tâm, quay và tua-bin, máy nén, máy làm mát và các thiết bị trục quay khác.Nó cũng thường được sử dụng bởi các ngành công nghiệp hệ thống nước thải và nước cho các ứng dụng như xử lý chất thải, nước uống và HVAC.
Giới hạn nhiệt độ |
-40°F đến 400°F/-40°C đến 205°C (tùy thuộc vào vật liệu được sử dụng)
|
---|---|
Giới hạn áp suất |
150 psi (g)/10 bar (g)
|
Giới hạn tốc độ |
Tối đa 2500fpm/13m/s, tùy thuộc vào cấu hình và kích thước trục
|
Kích thước/inch | d | D3 | D31 | D6 | D7 | L3 | L4 |
0.500 | 12.7 | 24.0 | 22.8 | 19.05 | 25.40 | 20.62 | 7.95 |
0.625 | 15.8 | 26.7 | 26.7 | 23.80 | 31.75 | 22.23 | 10.31 |
0.750 | 19.0 | 31.2 | 30.4 | 26.97 | 34.93 | 22.23 | 10.31 |
0.875 | 22.2 | 33.6 | 33.4 | 30.15 | 38.10 | 23.80 | 10.31 |
1.000 | 25.4 | 43.2 | 39.3 | 33.32 | 41.28 | 25.40 | 11.10 |
1.125 | 28.5 | 46.5 | 42.0 | 36.50 | 44.45 | 26.97 | 11.10 |
1.250 | 31.7 | 49.5 | 45.8 | 39.70 | 47.63 | 26.97 | 11.10 |
1.375 | 34.9 | 52.7 | 49.3 | 42.85 | 50.80 | 28.58 | 11.10 |
1.500 | 38.1 | 56.0 | 52.8 | 46.05 | 53.98 | 28.58 | 11.10 |
1.625 | 41.2 | 62.2 | 55.5 | 50.80 | 60.33 | 34.93 | 12.70 |
1.750 | 44.4 | 66.0 | 61.0 | 53.97 | 63.50 | 34.93 | 12.70 |
1.875 | 47.6 | 66.0 | 64.0 | 57.15 | 66.68 | 38.10 | 12.70 |
2.000 | 50.8 | 73.0 | 66.0 | 60.33 | 69.85 | 38.10 | 12.70 |
2.125 | 53.9 | 73.5 | 71.5 | 60.33 | 76.20 | 42.85 | 14.27 |
2.250 | 57.1 | 79.6 | 79.6 | 61.90 | 79.38 | 42.85 | 14.27 |
2.375 | 60.3 | 82.0 | 79.6 | 65.10 | 82.55 | 46.05 | 14.27 |
2.500 | 63.5 | 85.0 | 81.5 | 68.25 | 85.73 | 46.05 | 14.27 |
2.625 | 66.6 | 88.5 | 84.6 | 71.42 | 85.73 | 49.20 | 15.88 |
2.750 | 69.8 | 92.7 | 90.0 | 74.60 | 88.90 | 49.20 | 15.88 |
3.000 | 76.2 | 102.0 | 96.8 | 80.95 | 98.43 | 52.37 | 15.88 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542