|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| DỊCH VỤ OEM: | Có sẵn | vòng quay: | Sic/xe hơi |
|---|---|---|---|
| nhiệt độ: | -20°C đến +180°C | Kích thước lỗ khoan: | 8-100mm |
| dấu mặt: | Carbon vs Gốm, Silicon Carbide vs Silicon Carbide | Ưu điểm: | Tuổi thọ dài, bảo trì thấp, tiết kiệm chi phí |
| Lưu ý:: | SIC CAR FKM | Tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
| Vận tốc tuyến tính: | 20m/s | Kiểm soát chất lượng: | Kiểm soát 100% |
| Mùa xuân: | Thép không gỉ | ||
| Làm nổi bật: | AES bơm nước niêm phong cơ khí,Máy nén máy bơm nước đơn xuân |
||
Điều kiện hoạt động:
Nhiệt độ: -20oC đến +180oC
Áp lực: ≤1,0MPa
Tốc độ: ≤15m/s
Vật liệu:
Vòng cố định: Silicon Carbide, Carbon, TC
Vòng xoay: Silicon Carbide, TC
Nhãn thứ cấp: NBR, EPDM, Viton
Các phần dây chuyền và kim loại: Thép
Ứng dụng:
Nước sạch,
Nước thải
Dầu và các chất lỏng ăn mòn vừa phải khác
![]()
| Kích thước/ | D3 | D1 | L2 | L1 |
| Phương pháp đo | ||||
| 8 | 16 | 17.1 | 5.5 | 15.2 |
| 10 | 17.5 | 18.1 | 5.5 | 15.2 |
| 12 | 20 | 20.6 | 5.5 | 18.2 |
| 14 | 23 | 23.1 | 6 | 22.2 |
| 15 | 24 | 26.9 | 7 | 22.2 |
| 16 | 26 | 26.9 | 7 | 23.2 |
| 17 | 27 | 26.9 | 7 | 23.2 |
| 18 | 29 | 30.9 | 8 | 24.2 |
| 19 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
| 20 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
| 22 | 34 | 35.4 | 8 | 25.2 |
| 24 | 35 | 35.4 | 8 | 27.2 |
| 25 | 37 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
| 26 | 38 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
| 28 | 42 | 43.3 | 9 | 29.2 |
| 30 | 43 | 43.3 | 9 | 30.2 |
| 32 | 45 | 43.3 | 9 | 30.2 |
| 33 | 48 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
| 35 | 50 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
| 38 | 54 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 40 | 56 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 42 | 59 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 43 | 60 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
| 45 | 64 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
| 48 | 68 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
| 50 | 69 | 72.5 | 11.5 | 45.2 |
| 55 | 74 | 72.5 | 11.5 | 47.2 |
| 60 | 80 | 79.3 | 11.5 | 49.2 |
| 65 | 87 | 84.5 | 11.5 | 51.2 |
| 70 | 92 | 89.5 | 11.5 | 51.2 |
| 75 | 97 | 94.5 | 11.5 | 57.2 |
| 80 | 102 | 99.5 | 11.5 | 59.2 |
| 85 | 110 | 105.5 | 13.5 | 59.2 |
| 90 | 117 | 111.5 | 13.5 | 62.2 |
| 95 | 122 | 116.5 | 13.5 | 62.2 |
| 100 | 127 | 119.5 | 13.5 | 75.2 |
| Nhiệt độ | -20 đến 200 °C |
|---|---|
| Áp lực | 10 bar |
| Tốc độ quay | 20 m/s |
| Chuyển sang trái | Vâng. |
| Chuyển sang bên phải | Vâng. |
| Cân bằng | Không. |
| Mặt không động | - |
| Mặt quay | Carbon, Silicon carbide, Thép không gỉ 316, Tungsten carbide, |
| Elastomer | Bạch ếch, EPDM, FEP Viton/Silicone, Kalrez, Nitrile, Silicone, Viton, |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542