|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Bơm nước | Tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Gói: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu | Chức năng: | Bơm Fristam |
| Vật liệu: | cacbua silic | Thương hiệu: | YUEMI |
| khu vực xuất khẩu: | trên khắp thế giới | Điểm: | 1527 Dấu cơ học |
| Từ khóa: | Con dấu cơ khí | ||
| Làm nổi bật: | 1527 Series Mekanic Seal,Mẫu niêm phong cơ học bằng thép không gỉ,bơm chữa cháy Niêm phong cơ học |
||
| Vật liệu | |
| Chiếc nhẫn con dấu | Xe, Sic, Sic, TC |
| Nhãn thứ cấp | NBR,Viton,EPDM vv |
| Các bộ phận dây chuyền và kim loại | 304,316HAST.C |
| Giới hạn hoạt động | |
| Nhiệt độ | -20 - -180oC |
| Tốc độ | 15m/s |
| Áp lực | 10bar |
| Kích thước tiêu chuẩn | 18-100mm |
| Loại con dấu | 1527 series |
| Kích thước trục | Kích thước đầy đủ ((10-100mm) |
| Nhiệt độ | -20 độ đến 180 độ, tùy thuộc vào elastomer |
| Áp lực | không dưới 1MPa |
| Tốc độ | không dưới 15 m/s |
| Mặt | SIC,TC |
| Chiếc ghế | Carbon, Sic,TC |
| Elastomer | NBR,EPDM,VITON, |
| Mùa xuân | SS304 SS316 |
| Các bộ phận kim loại | SS304 SS316 |
![]()
| 1527 Kích thước ((mm) | ||||||||
| Kích thước | d | D3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 35 | 10 | 17 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.0 | 13.0 | 20.0 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
| 63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 67.0 | 13.0 | 20.0 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
| 75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542