Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
dấu mặt: | Xe Vs Cer, SIC VS SIC | Cài đặt: | Dễ dàng cài đặt và thay thế |
---|---|---|---|
Kích thước lỗ khoan: | 10-40 mm | mặt niêm phong: | cacbua silic |
Sản phẩm: | PHIẾU BƠM NƯỚC | Loại sản phẩm: | Phốt cơ khí 155 |
con dấu thứ cấp: | NBR/EPDM/VITON | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm bơm bơm nước,Máy bơm lưu thông Máy bơm nước Niêm phong cơ học,155 Loại bơm nước niêm phong cơ khí |
Điều kiện làm việc:
Các môi trường: Nước, dầu, axit yếu, cơ sở yếu
và các môi trường hóa học ăn mòn chung khác.
Nhiệt độ: -40 đến 200oC
Áp lực: ≤ 1,4 Mpa
Tốc độ quay: ≤20m/s
Vật liệu:
Nhẫn cố định: gốm / Sic / CAR
Vòng xoay: Carbon / Sic / CAR / SUS304
Nhãn thứ cấp: NBR / EPDM
Các phần dây chuyền và kim loại: Thép không gỉ
Chi tiết
Khả năng thực hiện | Sự kết hợp của vật liệu |
Nhiệt độ: -30 °C đến 200 °C, tùy thuộc vào vật liệu vòng O | Mặt: Carbon, SiC, TC |
Áp lực: Tối đa 8 bar | Ghế: gốm, SiC, TC |
Tốc độ: Tối đa 10 m/s | Vòng O: NBR, EPDM,FKM v.v. |
Chế độ chơi cuối/chất nổi trục: ±1mm | SS304, SS316, nhanh C |
Kích thước: 10mm đến 40mm | Các bộ phận kim loại: SS304, SS316 |
Inch Kích thước D1 |
Mã kích thước | D3 | D7 | L1 | L4 | Kích thước số D1 | Mã kích thước | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542