Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thông số kỹ thuật: | Yêu cầu khách hàng | Mô hình: | 2100-L1 |
---|---|---|---|
Dùng để: | Máy bơm nước John Crane | Giao hàng: | Thời gian giao hàng nhanh hơn |
kích thước trục: | 2101 Kích thước đầy đủ | Hỗ trợ: | Có thể tùy chỉnh |
thay thế: | Máy bơm cẩu John | ||
Làm nổi bật: | Nhựa bơm nước bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm,G9 Máy nén bơm nước,John Crane máy bơm nước niêm phong cơ khí |
Loại con dấu | Dòng 2100 |
Kích thước trục | Kích thước đầy đủ ((10-100mm) |
Nhiệt độ | -20 độ đến 120 độ. |
Áp lực | Ít hơn 1,8MPa |
Tốc độ | Tối đa 15m/s |
Mặt | SIC,TC |
Chiếc ghế | Carbon, Sic,TC |
Elastomer | NBR,EPDM,VITON, |
Mùa xuân | SS304 SS316 |
Các bộ phận kim loại | SS304 SS316 |
Mô hình | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100-10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100-12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100-14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100-15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100-16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100-18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100-20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100-22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100-24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100-25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100-28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100-30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100-32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100-33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100-35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100-38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100-40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100-43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100-45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100-48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100-50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100-53 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100-55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100-58 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
2100-60 | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100-63 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100-65 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100-68 | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
2100-70 | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
2100-75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
2100-80 | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100-85 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
2100-90 | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100-95 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100-100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542