Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
khu vực xuất khẩu: | trên khắp thế giới | Kiểm soát chất lượng: | Kiểm soát 100% |
---|---|---|---|
Mặt dấu: | Carbon vs Gốm, Silicon Carbide vs Silicon Carbide | Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
Phốt bơm ven sông: | Con dấu bơm BGM | Loại con dấu: | Phốt trục |
dấu mặt: | Xe Vs Cer, SIC VS SIC | Đối mặt: | SiC/TC |
SKU: | 30/35 | ||
Làm nổi bật: | Homogenizer Mechanical Seal,Pot Homogenizer Mechanical Seal |
Điều kiện hoạt động:
Nhiệt độ: -20oC đến +180oC
Áp lực: ≤2,5MPa
Tốc độ: ≤15m/s
Loại ghế:
BGM
Nhẫn cố định: Carbon, Silicon Carbide
Vòng xoay: gốm, Silicon Carbide
Nhãn thứ cấp: NBR, EPDM, Viton
Các phần dây chuyền và kim loại: Thép
Ứng dụng:
Nước sạch,
Nước thải
Dầu và các chất lỏng ăn mòn vừa phải khác
Kích thước/ | d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L6 | L1 | L2 | L3 |
Phương pháp đo | ||||||||||
14 | 14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
16 | 16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 18 | 53 | 10 | 17.5 |
18 | 18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
20 | 20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
22 | 22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 20 | 53 | 11.5 | 19.5 |
24 | 24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
25 | 25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
28 | 28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
30 | 30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 20 | 54 | 11.5 | 19.5 |
32 | 32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
33 | 33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 20 | 56 | 11.5 | 19.5 |
35 | 35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 20 | 57 | 11.5 | 19.5 |
38 | 38 | 43 | 60 | 49 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
40 | 40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
43 | 43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 23 | 57 | 14 | 22 |
45 | 45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
48 | 48 | 53 | 70 | 59 | 65 | 4 | 23 | 56 | 14 | 22 |
50 | 50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 25 | 63 | 15 | 23 |
Kích thước/dd0D3D2D1d1L6L1L2Tôi.
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542