|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số mẫu: | FBD | kích thước trục: | FBD kích thước đầy đủ |
|---|---|---|---|
| Mùa xuân: | Thép không gỉ | vật liệu thép không gỉ: | SS304.SS316 |
| Ứng dụng: | máy bơm nước | Hỗ trợ: | OEM/ODM |
| vòng chữ O: | EPDM, NBR | ||
| Làm nổi bật: | Dây sạch Mật lý phong ấn,Mẫu nắp máy bơm nước thải,Nhãn kim loại cao su |
||
Phớt cơ khí hiệu suất cao được thiết kế cho máy bơm nước sạch và nước thải, có cấu tạo bằng cao su mềm để hoạt động đáng tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Có sẵn trong nhiều sự kết hợp vật liệu khác nhau bao gồm CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 để phù hợp với yêu cầu ứng dụng cụ thể.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại phớt | Dòng FBD |
| Phạm vi kích thước trục | Kích thước đầy đủ (5/8-2 1/2 INCH) |
| Phạm vi nhiệt độ | -20°C đến 200°C |
| Áp suất tối đa | ≤ 2,7 MPa |
| Tốc độ tối đa | Lên đến 25 m/s |
| Vật liệu mặt phớt | SIC, TC, CAR |
| Vật liệu đế phớt | Carbon, SIC, TC, CER |
| Tùy chọn vật liệu đàn hồi | NBR, EPDM, VITON |
| Vật liệu lò xo | SS304, SS316 |
| Bộ phận kim loại | SS304, SS316 |
| D1 (mm) | Mã kích thước | D3 | D7 | L1 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0160 | 34,00 | 30,00 | 25,20 | 8,00 |
| 18 | 0180 | 36,80 | 32,00 | 25,20 | 8,00 |
| 20 | 0200 | 38,80 | 34,00 | 25,20 | 8,00 |
| 22 | 0220 | 41,50 | 36,00 | 25,20 | 8,00 |
| 25 | 0250 | 44,80 | 39,00 | 26,20 | 8,00 |
| 28 | 0280 | 48,50 | 43,00 | 26,20 | 8,00 |
| 30 | 0300 | 52,00 | 48,00 | 26,20 | 8,00 |
| 35 | 0350 | 57,00 | 53,00 | 30,20 | 10,00 |
| 40 | 0400 | 67,00 | 58,00 | 34,20 | 10,00 |
| 45 | 0450 | 73,00 | 63,00 | 36,20 | 10,00 |
| 50 | 0500 | 79,00 | 68,00 | 41,20 | 10,00 |
| 55 | 0550 | 84,00 | 73,00 | 41,20 | 12,00 |
| 60 | 0600 | 90,00 | 79,00 | 41,20 | 12,00 |
| 65 | 0650 | 98,50 | 86,00 | 49,20 | 12,00 |
| 70 | 0700 | 103,50 | 91,00 | 52,20 | 12,00 |
| 75 | 0750 | 110,50 | 96,00 | 52,20 | 12,00 |
| 80 | 0800 | 120,00 | 105,00 | 56,20 | 14,00 |
| 85 | 0850 | 125,00 | 110,00 | 56,20 | 14,00 |
| 90 | 0900 | 132,00 | 115,00 | 56,20 | 14,00 |
| 95 | 0950 | 137,00 | 120,00 | 56,20 | 14,00 |
| 100 | 1000 | 144,00 | 125,00 | 62,20 | 14,00 |
| 110 | 1100 | 157,00 | 135,00 | 62,20 | 16,00 |
| 120 | 1200 | 169,50 | 145,00 | 72,20 | 16,00 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542