|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bơm: | con dấu máy bơm | Kích thước: | Tùy theo mô hình của bạn. |
|---|---|---|---|
| Mô hình: | kéo theo | Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Ứng dụng: | Máy bơm nước APV | Tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
| Kích thước: | 25mm 35mm | Thông số kỹ thuật: | Tuân thủ các yêu cầu |
| Làm nổi bật: | AES kéo bơm hai con dấu cơ khí,35mm Bơm niêm phong cơ khí,Apv World Pump Mechanical Seal (Hàm máy bơm thế giới) |
||
Các niêm phong cơ khí APV05tương đương với niêm phong AES T0W và được thiết kế đặc biệt cho máy bơm APV World. Có sẵn với kích thước 25mm và 35mm.
Các niêm phong kép APV04tương đương với cấu hình AES T0WD, cung cấp hiệu suất niêm phong nâng cao.
| Parameter | Giá trị | Các lựa chọn vật chất |
|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | -10°C đến +120°C | Vòng cố định: B, Q2, U2 |
| Áp suất tối đa | ≤ 1,5 MPa | Vòng xoay: B, Q2, U2 |
| Tốc độ tối đa | ≤ 8 m/s | Con dấu thứ cấp: V, E, P |
| Tiêu chuẩn | DIN24960, ISO3069, GB6556 | Các bộ phận dây chuyền và kim loại: F, G |
Ứng dụng:Nước sạch, nước thải, dầu và các chất lỏng ăn mòn vừa phải khác
| Mã kích thước | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250 | 52.00 | 38.20 | 25.40 | 17.00 | 13.00 |
| 0350 | 62.50 | 49.50 | 33.30 | 20.00 | 16.00 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542