Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vận tốc tuyến tính: | 20m/s | Ghế: | Gốm sứ, SiC, TC |
---|---|---|---|
Phương tiện làm việc: | Nước, dầu và môi trường ăn mòn yếu | Bơm: | BT-FN |
Thời gian dẫn đầu: | trong kho | con dấu thứ cấp: | NBR/EPDM/VITON |
Hỗ trợ: | OEM/ODM | Thiết kế con dấu: | Cân bằng, chuẩn mực |
Mô hình: | 155 | ||
Làm nổi bật: | 155 Loại bơm nước niêm phong cơ khí,Bellow bơm nước niêm phong cơ khí,Máy bơm lưu thông Máy bơm nước Niêm phong cơ học |
Các dây chuyền đa niêm phong cơ học có sẵn trong nhiều loại elastomer để xử lý hầu hết các chất lỏng công nghiệp.Tất cả các thành phần được giữ lại với nhau bởi một vòng snap trong một thiết kế xây dựng thống nhất và có thể được sửa chữa dễ dàng tại chỗ.
BT-FN kết hợp một mặt gốm được nạp giọt với truyền thống của các niêm phong cơ học đẩy, giá cạnh tranh và phạm vi ứng dụng rộng đã làm cho 155 ((BT-FN) trở thành một niêm phong thành công.khuyến cáo cho máy bơm chìm. máy bơm nước sạch, máy bơm cho các thiết bị gia dụng và làm vườn.
Các con dấu cơ khí chất lượng cao
Mô tả:
Thay thế cho:
BT1
Đối với máy bơm thổi, máy bơm lặn và máy bơm lưu thông
niêm phong cơ khí
1Điều kiện vận hành:
Nhiệt độ: -20oC đến +150oC
Áp lực: ≤1,0MPa
Tốc độ: ≤10m/s
2- Vật liệu:
Nhẫn cố định: Carbon, Silicon Carbide
Vòng xoay: gốm, Silicon Carbide
Nhãn thứ cấp: NBR, EPDM, Viton
Các phần dây chuyền và kim loại: Thép
3Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, dầu và các chất lỏng ăn mòn vừa phải khác
Parameter:
1 | Nhiệt độ | -20oC ~ 150oC |
2 | Áp lực | Ít hơn 1,0MPa |
3 | Tốc độ | Ít hơn 10m/s |
4 | Nhẫn cố định | Vật gốm/SiC/TC |
5 | Vòng xoay | Carbon/SiC/TC/SUS304 |
6 | Con dấu thứ cấp | NBR/EPDM/Viton |
7 | Vòng xoắn và các bộ phận khác | SUS304/SUS316L |
Mô hình | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Người liên hệ: ZENG
Tel: +8617620005542